Tra i monitor più performanti in circolazione, l'EIZO Color Edge CG2700X ha tutto quello che serve per il fotoritocco e anche di più...
Diverse caratteristiche, infatti, lo rendono idoneo anche al video editing in HDR. Il costo, circa 3000 euro, non è alla portata di tutti, ma – come si dice in questi casi – proporzionato alle prestazioni offerte. EIZO, fortunatamente, ha anche molte alternative per budget inferiori, tra cui il CS2400S già sottoposto a test in collaborazione con gli amici di avmagazine.it

EIZO Color Edge CG2700X: le caratteristiche principali
| Diagonale | 68,4cm |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzione massima | 3840×2160 pixel |
| Tecnologia del pannello | IPS (Wide Gamut) |
| Angolo di visualizzazione max | 178° |
| Colori rappresentabili | 1,07 miliardi di colori (USB-C, HDMI, DisplayPort 10 Bit) |
| Spazio cromatico massimo | DCI P3 (>98%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), sRGB (100%) |
| Luminosità massima | 500cd/m² |
| Contrasto massimo | 1450:1 |
| Tempo di risposta | 13ms |
| Frequenza di refresh max | 60Hz |
| Retroilluminazione | LED |
| Ingressi | HDMI, USB-C, DisplayPort |
| Specifiche USB | USB 5Gbps (USB 3) |
| Porte USB upstream | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 70 W max.), 1 x tipo B |
| Porte USB downstream | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
| Segnali grafici | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Dimensioni con supporto (lxaxp) | 638×416-571x245mm |
| Peso con supporto | 9,8kg |
| Rotazione del supporto | 344° |
| Inclinazione | 5/35° |
| Funzione pivot | 90° (in senso orario) |
| Regolazione in altezza | 155mm |
| Fori di montaggio | 100×100 |
| Software disponibili | Quick Color Match, ColorNavigator Network, ColorNavigator |
| Accessori in dotazione | Report di calibrazione, cavo segnale HDMI – HDMI, cavo segnale USB (USB-C – USB-C), cavo di alimentazione, Palpebra paraluce |
| Caratteristiche particolari | Sensore integrato di autocalibrazione con funzione di calendario per autocalibrazione programmata |

OM System: la street photography è nel mirino della PEN
Il test della OM system PEN, mirrorless compatta da 999 euro con EVF integrato, sensore stabilizzato e tanto spazio per ...

Sigma 85mm F1.2 DG Art: è lui il maestro del bokeh?
Test completo del nuovo Sigma 85mm f/1.2 DG Art. Scopri caratteristiche, costruzione e schema ottico del tele da ritratto per ...

Il test della full frame d’accesso per chi ha deciso di lasciare lo smartphone in tasca
La Nikon Z5IIC arriva a 1.549 euro, senza mirino elettronico, joystick e con un solo slot per le schede, ma ...

Tutto in uno: la guida mercato degli zoom tuttofare per mirrorless full frame, APS-C e Micro QuattroTerzi
Scegliere uno zoom tuttofare con escursione focale superiore a 6x permette di viaggiare leggeri e coprire dal grandangolo al tele ...

L’analisi strumentale dell’EIZO ColorEdge CS3200X: un grande, grosso monitor
Alla prova dei fatti il primo 31,5" 4K della linea CS, ideale per il ritocco fotografico, le arti grafiche e ...

















