Tra i monitor più performanti in circolazione, l'EIZO Color Edge CG2700X ha tutto quello che serve per il fotoritocco e anche di più...
Diverse caratteristiche, infatti, lo rendono idoneo anche al video editing in HDR. Il costo, circa 3000 euro, non è alla portata di tutti, ma – come si dice in questi casi – proporzionato alle prestazioni offerte. EIZO, fortunatamente, ha anche molte alternative per budget inferiori, tra cui il CS2400S già sottoposto a test in collaborazione con gli amici di avmagazine.it

EIZO Color Edge CG2700X: le caratteristiche principali
Diagonale | 68,4cm |
Formato | 16:9 |
Risoluzione massima | 3840×2160 pixel |
Tecnologia del pannello | IPS (Wide Gamut) |
Angolo di visualizzazione max | 178° |
Colori rappresentabili | 1,07 miliardi di colori (USB-C, HDMI, DisplayPort 10 Bit) |
Spazio cromatico massimo | DCI P3 (>98%), AdobeRGB (>99%), ISO Coated V2 (>99%), sRGB (100%) |
Luminosità massima | 500cd/m² |
Contrasto massimo | 1450:1 |
Tempo di risposta | 13ms |
Frequenza di refresh max | 60Hz |
Retroilluminazione | LED |
Ingressi | HDMI, USB-C, DisplayPort |
Specifiche USB | USB 5Gbps (USB 3) |
Porte USB upstream | 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 70 W max.), 1 x tipo B |
Porte USB downstream | 4 x Typ A ( 2 x 5Gbps (USB 3), 2 x USB 2) |
Segnali grafici | DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
Dimensioni con supporto (lxaxp) | 638×416-571x245mm |
Peso con supporto | 9,8kg |
Rotazione del supporto | 344° |
Inclinazione | 5/35° |
Funzione pivot | 90° (in senso orario) |
Regolazione in altezza | 155mm |
Fori di montaggio | 100×100 |
Software disponibili | Quick Color Match, ColorNavigator Network, ColorNavigator |
Accessori in dotazione | Report di calibrazione, cavo segnale HDMI – HDMI, cavo segnale USB (USB-C – USB-C), cavo di alimentazione, Palpebra paraluce |
Caratteristiche particolari | Sensore integrato di autocalibrazione con funzione di calendario per autocalibrazione programmata |

Nikon Stabilized 10×25 S, l’inamovibile amico dei fotonaturalisti
Nikon Stabilized 10x25 S, il binocolo stabilizzato tascabile provato sul campo. Meno di 500 grammi per accompagnare birdwatcher e fotografi.

Test Canon RF 16-28mm e 28-70mm F2.8 IS STM: terapia di coppia
Canon RF 16-28mm e 28-70mm F2.8 IS STM, due zoom luminosi dal prezzo non proibitivo che insieme coprono quasi tutte ...

Nitidezza, gamma dinamica, rumore, autofocus: il test per “soli fotografi” della Lumix S1R II
Il secondo appuntamento con la Lumix S1R II è quello dedicato all'analisi delle prestazioni e della qualità dell'immagine. Ecco i ...

Sony FE 16mm f/1,8 G: la prova sul campo di un supergrandangolare “completo”
Tra il professionale 14mm f/1,8 G Master e il versatile 20mm f/1,8 G, il nuovo Sony FE 16mm f/1,8 G ...

Instax Wide Evo: scatta più che puoi, stampa quel che vuoi
Il test della nuova fotocamera ibrida Instax Wide Evo, compatibile con le pellicole formato Wide.